<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Systemy reklamowe</title>
	<atom:link href="http://www.systemyreklamowe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemyreklamowe.com</link>
	<description>Najświeższe informacje branżowe - poligrafia, systemy reklamowe, wizytówki i nie tylko...</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:03:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Slogan nasz powszedni</title>
		<link>http://www.systemyreklamowe.com/slogan-nasz-powszedni/</link>
		<comments>http://www.systemyreklamowe.com/slogan-nasz-powszedni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wyjątkowo trafne slogany nie tylko służą marce, ale i stają się materią języka potocznego. Kiepskie są zaś obiektem kpin i nierzadko obracają się przeciw produktom czy firmom, które miały reklamować. O dobrych i złych hasłach reklamowych rozmawiamy z Martą Spychalską i Marcinem Hołotą, autorami &#8220;Słownika sloganów reklamowych&#8221;.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemyreklamowe.com/slogan-nasz-powszedni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zachowania zakupowe Polaków 2010</title>
		<link>http://www.systemyreklamowe.com/zachowania-zakupowe-polakow-2010/</link>
		<comments>http://www.systemyreklamowe.com/zachowania-zakupowe-polakow-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pentor Research International już od kilkunastu lat prowadzi cykliczne badania dotyczące zachowań zakupowych Polaków - przede wszystkim na rynku artykułów codziennego użytku. Narzędziem, które pozwala zebrać tę wiedzę, są badania omnibusowe prowadzone na 1000-osobowych, reprezentatywnych próbach Polaków w wieku powyżej 15 lat. Poniższy raport jest próbą analizy kilku podstawowych zjawisk związanych z postawami i zwyczajami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemyreklamowe.com/zachowania-zakupowe-polakow-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handel detaliczny w Polsce</title>
		<link>http://www.systemyreklamowe.com/handel-detaliczny-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.systemyreklamowe.com/handel-detaliczny-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na polskim rynku funkcjonuje obecnie ok. 150 tys. placówek handlu detalicznego. W ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy nieznaczny, 4-procentowy spadek tej liczby. W dużej mierze przyczyniły się do niego małe (do 40 m2) sklepy spożywcze, których liczba zmniejszyła się rok do roku o ok. 10%. Jest to o tyle istotne, że właśnie ten format stanowi ponad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemyreklamowe.com/handel-detaliczny-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zarobki w działach marketingu w 2009 roku</title>
		<link>http://www.systemyreklamowe.com/zarobki-w-dzialach-marketingu-w-2009-roku/</link>
		<comments>http://www.systemyreklamowe.com/zarobki-w-dzialach-marketingu-w-2009-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W 2009 roku połowa asystentów w działach marketingu zarabiała od 1 700 zł do 3 450 zł brutto. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wyniosła 2 500 zł. Stanowiło to 39% płac product managerów (mediana 6 450 zł) oraz 68% zarobków specjalistów ds. marketingu (mediana 3 700 zł). Wynagrodzenie co czwartego dyrektora ds. marketingu wyniosło powyżej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemyreklamowe.com/zarobki-w-dzialach-marketingu-w-2009-roku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paczka pocztowa wspiera polskich olimpijczyków</title>
		<link>http://www.systemyreklamowe.com/paczka-pocztowa-wspiera-polskich-olimpijczykow/</link>
		<comments>http://www.systemyreklamowe.com/paczka-pocztowa-wspiera-polskich-olimpijczykow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kończy się intensywna kampania usług paczkowych Poczty Polskiej. Promocja pakietu usług paczkowych objęła telewizję, Internet oraz działania out-of-home.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemyreklamowe.com/paczka-pocztowa-wspiera-polskich-olimpijczykow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
